Produkte DE-AT-IT
Brandschutz
Ab 10 Schilder kostenloser Betreiberaufdruck!
Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. Preise verstehen sich ohne MwSt.
| Bild | Artikel | Details | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 4066 A | 200 x 250 mm Hydrant | Preisspanne: 7,10 € bis 10,70 € | ||
| 4066 A1 | 200 x 250 mm Hydrant/Gartenhydrant | Preisspanne: 7,10 € bis 10,70 € | ||
| 4066 BE | 200 x 250 mm Be- und Entlüftungsventil, Wasser | Preisspanne: 7,10 € bis 10,70 € | ||
| 4066 B | 200 x 250 mm Löschwasserbrunnen mit unmittelbarem Kraftspritzenanschluss | Preisspanne: 7,10 € bis 10,70 € | ||
| 4066 C | 200 x 250 mm Löschwasserbehälter | Preisspanne: 7,10 € bis 10,70 € | ||
| 4066 D | 200 x 250 mm Saugstelle | Preisspanne: 7,10 € bis 10,70 € | ||
| 4066 A (SH) | 200 x 150 mm Spülhydrant | Preisspanne: 7,10 € bis 10,70 € | ||
| 4066 E | 200 x 250 mm Löschwasserbrunnen mit Tiefenpumpe | Preisspanne: 7,10 € bis 10,70 € | ||
| 4066 F1 | 74 x 210 mm Feuerwehrzufahrt | 12,80 € | ||
| 4066 F2 | 105 x 297 mm Feuerwehrzufahrt | 16,70 € | ||
| 4066 F3 | 148 x 420 mm Feuerwehrzufahrt | 23,10 € | ||
| 4066 F4 | 210 x 594 mm Feuerwehrzufahrt | 31,40 € |









